期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266997 | 14 | 双 | |||
3266996 | 03:01 | 7+0+9=16 | 15 | 单 | 错 |
3266995 | 02:57 | 3+8+0=11 | 15 | 单 | 对 |
3266994 | 02:54 | 9+9+8=26 | 11 | 单 | 错 |
3266993 | 02:50 | 0+6+5=11 | 22 | 双 | 错 |
3266992 | 02:47 | 4+3+8=15 | 19 | 单 | 对 |
3266991 | 02:43 | 4+4+3=11 | 18 | 双 | 错 |
3266990 | 02:40 | 5+8+9=22 | 10 | 双 | 对 |
3266989 | 02:36 | 1+1+4=06 | 22 | 双 | 对 |
3266988 | 02:33 | 7+6+7=20 | 11 | 单 | 错 |
3266987 | 02:29 | 2+6+2=10 | 16 | 双 | 对 |
3266986 | 02:26 | 5+6+1=12 | 12 | 双 | 对 |
3266985 | 02:22 | 4+1+0=05 | 08 | 双 | 错 |
3266984 | 02:19 | 4+8+3=15 | 18 | 双 | 错 |
3266983 | 02:15 | 3+2+3=08 | 09 | 单 | 错 |
3266982 | 02:12 | 7+1+3=11 | 09 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266996 | 16 | 大 | 双 | ||
3266995 | 11 | 小 | 单 | ||
3266994 | 26 | 大 | 双 | ||
3266993 | 11 | 小 | 单 | ||
3266992 | 15 | 大 | 单 | ||
3266991 | 11 | 小 | 单 | ||
3266990 | 22 | 大 | 双 | ||
3266989 | 06 | 小 | 双 | ||
3266988 | 20 | 大 | 双 | ||
3266987 | 10 | 小 | 双 | ||
3266986 | 12 | 小 | 双 | ||
3266985 | 05 | 小 | 单 | ||
3266984 | 15 | 大 | 单 | ||
3266983 | 08 | 小 | 双 | ||
3266982 | 11 | 小 | 单 | ||
3266981 | 07 | 小 | 单 | ||
3266980 | 08 | 小 | 双 | ||
3266979 | 23 | 大 | 单 | ||
3266978 | 20 | 大 | 双 | ||
3266977 | 06 | 小 | 双 | ||
3266976 | 13 | 小 | 单 | ||
3266975 | 05 | 小 | 单 | ||
3266974 | 10 | 小 | 双 | ||
3266973 | 19 | 大 | 单 | ||
3266972 | 17 | 大 | 单 | ||
3266971 | 04 | 小 | 双 | ||
3266970 | 17 | 大 | 单 | ||
3266969 | 11 | 小 | 单 | ||
3266968 | 07 | 小 | 单 | ||
3266967 | 04 | 小 | 双 | ||
3266966 | 16 | 大 | 双 | ||
3266965 | 18 | 大 | 双 | ||
3266964 | 18 | 大 | 双 | ||
3266963 | 10 | 小 | 双 | ||
3266962 | 23 | 大 | 单 | ||
3266961 | 03 | 小 | 单 | ||
3266960 | 07 | 小 | 单 | ||
3266959 | 23 | 大 | 单 | ||
3266958 | 17 | 大 | 单 | ||
3266957 | 15 | 大 | 单 | ||
3266956 | 14 | 大 | 双 | ||
3266955 | 15 | 大 | 单 | ||
3266954 | 06 | 小 | 双 | ||
3266953 | 08 | 小 | 双 | ||
3266952 | 13 | 小 | 单 | ||
3266951 | 15 | 大 | 单 | ||
3266950 | 12 | 小 | 双 | ||
3266949 | 08 | 小 | 双 | ||
3266948 | 12 | 小 | 双 | ||
3266947 | 07 | 小 | 单 |
400期内,16共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出04 15 15 19 13 26 12 13 10 14 |