期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266064 | 15 | 单 | |||
3266063 | 18:56 | 2+5+5=12 | 13 | 单 | 错 |
3266062 | 18:53 | 3+8+6=17 | 16 | 双 | 错 |
3266061 | 18:49 | 0+2+9=11 | 17 | 单 | 对 |
3266060 | 18:46 | 6+2+7=15 | 12 | 双 | 错 |
3266059 | 18:42 | 5+6+8=19 | 08 | 双 | 错 |
3266058 | 18:39 | 0+9+2=11 | 14 | 双 | 错 |
3266057 | 18:35 | 9+5+1=15 | 08 | 双 | 错 |
3266056 | 18:32 | 9+3+1=13 | 13 | 单 | 对 |
3266055 | 18:28 | 8+9+3=20 | 18 | 双 | 对 |
3266054 | 18:25 | 9+6+8=23 | 11 | 单 | 对 |
3266053 | 18:21 | 5+9+5=19 | 07 | 单 | 对 |
3266052 | 18:18 | 9+8+4=21 | 16 | 双 | 错 |
3266051 | 18:14 | 4+7+1=12 | 12 | 双 | 对 |
3266050 | 18:11 | 3+9+6=18 | 12 | 双 | 对 |
3266049 | 18:07 | 8+2+5=15 | 20 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266063 | 12 | 小 | 双 | ||
3266062 | 17 | 大 | 单 | ||
3266061 | 11 | 小 | 单 | ||
3266060 | 15 | 大 | 单 | ||
3266059 | 19 | 大 | 单 | ||
3266058 | 11 | 小 | 单 | ||
3266057 | 15 | 大 | 单 | ||
3266056 | 13 | 小 | 单 | ||
3266055 | 20 | 大 | 双 | ||
3266054 | 23 | 大 | 单 | ||
3266053 | 19 | 大 | 单 | ||
3266052 | 21 | 大 | 单 | ||
3266051 | 12 | 小 | 双 | ||
3266050 | 18 | 大 | 双 | ||
3266049 | 15 | 大 | 单 | ||
3266048 | 10 | 小 | 双 | ||
3266047 | 16 | 大 | 双 | ||
3266046 | 13 | 小 | 单 | ||
3266045 | 10 | 小 | 双 | ||
3266044 | 07 | 小 | 单 | ||
3266043 | 05 | 小 | 单 | ||
3266042 | 20 | 大 | 双 | ||
3266041 | 14 | 大 | 双 | ||
3266040 | 14 | 大 | 双 | ||
3266039 | 03 | 小 | 单 | ||
3266038 | 10 | 小 | 双 | ||
3266037 | 18 | 大 | 双 | ||
3266036 | 12 | 小 | 双 | ||
3266035 | 16 | 大 | 双 | ||
3266034 | 19 | 大 | 单 | ||
3266033 | 11 | 小 | 单 | ||
3266032 | 02 | 小 | 双 | ||
3266031 | 12 | 小 | 双 | ||
3266030 | 09 | 小 | 单 | ||
3266029 | 05 | 小 | 单 | ||
3266028 | 08 | 小 | 双 | ||
3266027 | 06 | 小 | 双 | ||
3266026 | 18 | 大 | 双 | ||
3266025 | 07 | 小 | 单 | ||
3266024 | 16 | 大 | 双 | ||
3266023 | 19 | 大 | 单 | ||
3266022 | 17 | 大 | 单 | ||
3266021 | 17 | 大 | 单 | ||
3266020 | 07 | 小 | 单 | ||
3266019 | 22 | 大 | 双 | ||
3266018 | 04 | 小 | 双 | ||
3266017 | 03 | 小 | 单 | ||
3266016 | 11 | 小 | 单 | ||
3266015 | 15 | 大 | 单 | ||
3266014 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出21 18 02 24 12 21 22 20 12 16 |