期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265836 | 13 | 小 单 | |||
3265835 | 05:38 | 3+9+5=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3265834 | 05:35 | 8+8+8=24 | 15 | 大 单 | 对 |
3265833 | 05:31 | 2+7+2=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3265832 | 05:28 | 9+7+4=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3265831 | 05:24 | 8+7+6=21 | 20 | 大 双 | 对 |
3265830 | 05:21 | 7+1+5=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3265829 | 05:17 | 8+2+5=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3265828 | 05:14 | 6+1+5=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3265827 | 05:10 | 0+4+8=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3265826 | 05:07 | 2+3+5=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3265825 | 05:03 | 1+4+0=05 | 20 | 大 双 | 错 |
3265824 | 05:00 | 2+1+7=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3265823 | 04:56 | 8+7+5=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3265822 | 04:53 | 7+2+6=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3265821 | 04:49 | 2+3+5=10 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265835 | 17 | 大 | 单 | ||
3265834 | 24 | 大 | 双 | ||
3265833 | 11 | 小 | 单 | ||
3265832 | 20 | 大 | 双 | ||
3265831 | 21 | 大 | 单 | ||
3265830 | 13 | 小 | 单 | ||
3265829 | 15 | 大 | 单 | ||
3265828 | 12 | 小 | 双 | ||
3265827 | 12 | 小 | 双 | ||
3265826 | 10 | 小 | 双 | ||
3265825 | 05 | 小 | 单 | ||
3265824 | 10 | 小 | 双 | ||
3265823 | 20 | 大 | 双 | ||
3265822 | 15 | 大 | 单 | ||
3265821 | 10 | 小 | 双 | ||
3265820 | 14 | 大 | 双 | ||
3265819 | 16 | 大 | 双 | ||
3265818 | 11 | 小 | 单 | ||
3265817 | 10 | 小 | 双 | ||
3265816 | 17 | 大 | 单 | ||
3265815 | 12 | 小 | 双 | ||
3265814 | 06 | 小 | 双 | ||
3265813 | 19 | 大 | 单 | ||
3265812 | 16 | 大 | 双 | ||
3265811 | 14 | 大 | 双 | ||
3265810 | 12 | 小 | 双 | ||
3265809 | 16 | 大 | 双 | ||
3265808 | 15 | 大 | 单 | ||
3265807 | 22 | 大 | 双 | ||
3265806 | 11 | 小 | 单 | ||
3265805 | 12 | 小 | 双 | ||
3265804 | 07 | 小 | 单 | ||
3265803 | 19 | 大 | 单 | ||
3265802 | 07 | 小 | 单 | ||
3265801 | 12 | 小 | 双 | ||
3265800 | 09 | 小 | 单 | ||
3265799 | 05 | 小 | 单 | ||
3265798 | 08 | 小 | 双 | ||
3265797 | 17 | 大 | 单 | ||
3265796 | 11 | 小 | 单 | ||
3265795 | 22 | 大 | 双 | ||
3265794 | 03 | 小 | 单 | ||
3265793 | 09 | 小 | 单 | ||
3265792 | 11 | 小 | 单 | ||
3265791 | 18 | 大 | 双 | ||
3265790 | 26 | 大 | 双 | ||
3265789 | 10 | 小 | 双 | ||
3265788 | 17 | 大 | 单 | ||
3265787 | 04 | 小 | 双 | ||
3265786 | 08 | 小 | 双 |
400期内,17共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出10 08 10 18 13 11 14 17 15 14 |