期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265845 | 18 | 大 双 | |||
3265844 | 06:10 | 7+7+5=19 | 02 | 小 双 | 错 |
3265843 | 06:06 | 0+5+9=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3265842 | 06:03 | 3+7+0=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3265841 | 05:59 | 5+9+5=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3265840 | 05:56 | 4+9+0=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3265839 | 05:52 | 3+5+5=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3265838 | 05:49 | 2+9+5=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3265837 | 05:45 | 5+0+3=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3265836 | 05:42 | 9+3+8=20 | 07 | 小 单 | 错 |
3265835 | 05:38 | 3+9+5=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3265834 | 05:35 | 8+8+8=24 | 09 | 小 单 | 错 |
3265833 | 05:31 | 2+7+2=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3265832 | 05:28 | 9+7+4=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3265831 | 05:24 | 8+7+6=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3265830 | 05:21 | 7+1+5=13 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265844 | 19 | 大 | 单 | ||
3265843 | 14 | 大 | 双 | ||
3265842 | 10 | 小 | 双 | ||
3265841 | 19 | 大 | 单 | ||
3265840 | 13 | 小 | 单 | ||
3265839 | 13 | 小 | 单 | ||
3265838 | 16 | 大 | 双 | ||
3265837 | 08 | 小 | 双 | ||
3265836 | 20 | 大 | 双 | ||
3265835 | 17 | 大 | 单 | ||
3265834 | 24 | 大 | 双 | ||
3265833 | 11 | 小 | 单 | ||
3265832 | 20 | 大 | 双 | ||
3265831 | 21 | 大 | 单 | ||
3265830 | 13 | 小 | 单 | ||
3265829 | 15 | 大 | 单 | ||
3265828 | 12 | 小 | 双 | ||
3265827 | 12 | 小 | 双 | ||
3265826 | 10 | 小 | 双 | ||
3265825 | 05 | 小 | 单 | ||
3265824 | 10 | 小 | 双 | ||
3265823 | 20 | 大 | 双 | ||
3265822 | 15 | 大 | 单 | ||
3265821 | 10 | 小 | 双 | ||
3265820 | 14 | 大 | 双 | ||
3265819 | 16 | 大 | 双 | ||
3265818 | 11 | 小 | 单 | ||
3265817 | 10 | 小 | 双 | ||
3265816 | 17 | 大 | 单 | ||
3265815 | 12 | 小 | 双 | ||
3265814 | 06 | 小 | 双 | ||
3265813 | 19 | 大 | 单 | ||
3265812 | 16 | 大 | 双 | ||
3265811 | 14 | 大 | 双 | ||
3265810 | 12 | 小 | 双 | ||
3265809 | 16 | 大 | 双 | ||
3265808 | 15 | 大 | 单 | ||
3265807 | 22 | 大 | 双 | ||
3265806 | 11 | 小 | 单 | ||
3265805 | 12 | 小 | 双 | ||
3265804 | 07 | 小 | 单 | ||
3265803 | 19 | 大 | 单 | ||
3265802 | 07 | 小 | 单 | ||
3265801 | 12 | 小 | 双 | ||
3265800 | 09 | 小 | 单 | ||
3265799 | 05 | 小 | 单 | ||
3265798 | 08 | 小 | 双 | ||
3265797 | 17 | 大 | 单 | ||
3265796 | 11 | 小 | 单 | ||
3265795 | 22 | 大 | 双 |
400期内,19共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
19后开出10 06 07 18 04 25 03 16 19 14 |