期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265690 | 19 | 大 单 | |||
3265689 | 21:07 | 1+7+7=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3265688 | 21:04 | 2+5+8=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3265687 | 21:00 | 3+3+3=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3265686 | 20:57 | 3+8+2=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3265685 | 20:53 | 3+1+3=07 | 07 | 小 单 | 对 |
3265684 | 20:50 | 3+5+6=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3265683 | 20:46 | 4+3+1=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3265682 | 20:43 | 3+7+8=18 | 05 | 小 单 | 错 |
3265681 | 20:39 | 2+4+2=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3265680 | 20:36 | 8+1+1=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3265679 | 20:32 | 5+8+3=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3265678 | 20:29 | 3+3+9=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3265677 | 20:25 | 4+4+3=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3265676 | 20:22 | 1+5+6=12 | 05 | 小 单 | 对 |
3265675 | 20:18 | 0+2+5=07 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265689 | 15 | 大 | 单 | ||
3265688 | 15 | 大 | 单 | ||
3265687 | 09 | 小 | 单 | ||
3265686 | 13 | 小 | 单 | ||
3265685 | 07 | 小 | 单 | ||
3265684 | 14 | 大 | 双 | ||
3265683 | 08 | 小 | 双 | ||
3265682 | 18 | 大 | 双 | ||
3265681 | 08 | 小 | 双 | ||
3265680 | 10 | 小 | 双 | ||
3265679 | 16 | 大 | 双 | ||
3265678 | 15 | 大 | 单 | ||
3265677 | 11 | 小 | 单 | ||
3265676 | 12 | 小 | 双 | ||
3265675 | 07 | 小 | 单 | ||
3265674 | 11 | 小 | 单 | ||
3265673 | 12 | 小 | 双 | ||
3265672 | 09 | 小 | 单 | ||
3265671 | 04 | 小 | 双 | ||
3265670 | 06 | 小 | 双 | ||
3265669 | 13 | 小 | 单 | ||
3265668 | 11 | 小 | 单 | ||
3265667 | 08 | 小 | 双 | ||
3265666 | 11 | 小 | 单 | ||
3265665 | 20 | 大 | 双 | ||
3265664 | 16 | 大 | 双 | ||
3265663 | 19 | 大 | 单 | ||
3265662 | 19 | 大 | 单 | ||
3265661 | 14 | 大 | 双 | ||
3265660 | 13 | 小 | 单 | ||
3265659 | 12 | 小 | 双 | ||
3265658 | 02 | 小 | 双 | ||
3265657 | 20 | 大 | 双 | ||
3265656 | 11 | 小 | 单 | ||
3265655 | 12 | 小 | 双 | ||
3265654 | 10 | 小 | 双 | ||
3265653 | 05 | 小 | 单 | ||
3265652 | 14 | 大 | 双 | ||
3265651 | 19 | 大 | 单 | ||
3265650 | 15 | 大 | 单 | ||
3265649 | 14 | 大 | 双 | ||
3265648 | 14 | 大 | 双 | ||
3265647 | 13 | 小 | 单 | ||
3265646 | 09 | 小 | 单 | ||
3265645 | 13 | 小 | 单 | ||
3265644 | 14 | 大 | 双 | ||
3265643 | 16 | 大 | 双 | ||
3265642 | 14 | 大 | 双 | ||
3265641 | 14 | 大 | 双 | ||
3265640 | 05 | 小 | 单 |
400期内,15共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
15后开出15 16 19 22 14 09 08 17 24 03 |